OT81 规 格 表 | ||||
不带自动标签贴付机 | 带自动标签贴付机的场合 | |||
包 装 范 围 | 尺寸 | B6~A4变形版 | ||
B6·A5可实现两列并排包装(选择装置) | ||||
宽128~250mm | ||||
长182~310mm | ||||
高 80~250mm(仅B6为150~250mm) | ||||
重量 | 最大15KG | |||
处 理 能 力 | 最高每分8包 | |||
机 械 尺 寸 | L2500×W1700×H1720mm | |||
包 装 纸 | 卷筒牛皮纸 | 基重70~80g/m2 | ||
纸宽350~600mm | ||||
最大外径450mm | ||||
纸管内径75mm | ||||
牛 皮 纸 胶 带 | 宽50mm 500m卷 外径300mm以内 | |||
使用标签尺寸 | 宽140~110mm | |||
高110~70mm | ||||
标 签 的 贴 付 | 左右两面可(详情参照包装形态以及标签的粘贴位置图) | |||
电 源 | 电压、相、频率 | AC200V 3相 50HZ | ||
最大使用电力 | 2.0KVA | |||
气 压 源 | 需要空气量 | 600NL/min | ||
使用压力 | 0.5MPa | |||
涂 装 颜 色 | 主体 | U22~80C | ||
控制箱 | U25~70B | |||
机 械 重 量 | ||||
标准舒适配备 | 入口滚轮传送带 | |||
出口滚轮传送带(ø28.7×P30×L1500) | ||||
切纸机 | ||||
卷筒牛皮纸升降装置 | ||||
标签贴付机 |